Corporate Outline
| Company name | DENSO WAVE INCORPORATED |
|---|---|
| Head Office | 1 Yoshiike Kusagi Agui-cho, Chita-gun, Aichi 470-2297, Japan |
| Capital Stock | 495 million yen |
| Capital Structure | DENSO Corporation 75% Toyota Tsusho Corporation 15% TOPPAN INFOMEDIA CO., LTD. 10% |
| Business Activities | Development, manufacturing and sales of automatic data capture equipment, industrial robots, programmable controllers and other apparatus and systems |
| Sales | 46.3 billion yen / $450M (Year ended March 31,2020) |
| Sales Ratio by Products | Auto-ID Business 41% Factory Automation Business 27% Controller Business 32% |
| Employees | 1,241 (as of March 31,2020) |

| Directors / Corporate Auditors |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corporate Officers |
|